AUTOLINEA N. 1 - SCALO CETRARO - COSENZA CON DIRAMAZIONI ITINERARIO "A"
 C O R S E   A N D A T A F E R M A T E C O R S E   R I T O R N O
FER. FER. FER. FER. FER. FER. SCO. FER. KM. KM. FER. SCO. FER. FER. FER. FER. FER.
        6.15       0,0 SCALO CETRARO 97,2         16.00    
      6.25     3,9 CETRARO (Piazza del Popolo) 93,6       15.50  
        6.35       7,9 BIVIO S.FILIPPO 89,6         15.40    
      6.50     17,1 LUCIA 80,4       15.25  
        7.05       23,7 RINACCHIO 73,8         15.10    
5.20 6.00 6.35 7.15 7.15 9.30 12.35 13.35 27,1 FAGNANO CASTELLO (Autorimessa) 70,1 8.20 9.00 12.50 14.20 15.00 15.25 16.50
5.25 6.05 6.40 7.20 7.20 9.35 12.40 13.40 32,0 FAGNANO C. (P.zza  A. Splendore) 65,2 8.15 8.55 12.45 14.15 14.55 15.20 16.45
5.27 6.07 6.42 7.22 7.22 9.37 12.42 13.42 34,4 BIVIO MALVITO / FAGNANO 62,8 8.13 8.53 12.43 14.13 14.53 15.18 16.43
5.29 6.09 6.44 7.24 7.24 9.39 12.44 13.44 35,4 BIVIO IOGGI 61,8 8.11 8.51 12.41 14.11 14.51 15.16 16.41
5.30 6.10 6.45 7.25 7.25 9.40 12.45 13.45 35,9 IOGGI 62,3 8.10 8.50 12.40 14.10 14.50 15.15 16.40
5.31 6.11 6.46 7.26 7.26 9.41 12.46 13.46 35,4 BIVIO IOGGI 61,8 8.09 8.49 12.39 14.09 14.49 15.14 16.39
5.35 6.15 6.50 7.30 7.30 9.45 12.50 13.50 38,6 PIANETTE 58,6 8.05 8.45 12.35 14.05 14.45 15.10 16.35
5.50 6.30 7.05 7.45 7.45 10.00 13.05 14.05 47,1 ROGGIANO GRAVINA 50,1 7.50 8.30 12.20 13.50 14.30 14.55 16.20
5.55 6.35   7.50 10.05 13.10 14.10 52,4 SCALO S.MARCO A. / ROGGIANO G. 44,8 7.45 8.25 12.15 13.45 14.25   16.15
6.00 6.40     7.55 10.10 13.15 14.15 55,1 TARSIA (Sv. Caselle) 42,1 7.40 8.20 12.10 13.40 14.20   16.10
6.30 7.10   8.25 10.40 13.45 14.45 89,1 RENDE (Sv. Cosenza nord) 8,1 7.10 7.50 11.40 13.10 13.50   15.40
6.50 7.30     8.45 11.00 14.05 15.05 97,2 COSENZA (Autostazione) 0,0 6.50 7.30 11.20 12.50 13.30   15.20

LEGENDA: FER.=FERIALE, SCO.=SCOLASTICA