AUTOLINEA N. 2 - SCALO CETRARO - COSENZA CON DIRAMAZIONI ITINERARIO "B"
C O R S E   A N D A T A F E R M A T E C O R S E   R I T O R N O
FER. FER. KM.

KM.

FER. FER. FER.
7.20 14.55           - FAGNANO C. (Autorimessa)    77,6 14.50 19.20 21.15
7.25 15.00       4,9 FAGNANO C. (Piazza A. Splendore)    72,7 14.45 19.15 21.10
7.27 15.02       7,3 BIVIO MALVITO  /  FAGNANO    70,3 14.43 19.13 21.08
7.29 15.04       8,8 BIVIO S. CATERINA ALBANESE    68,8 14.41 19.11 21.06
7.30 15.05       9,9 S.CATERINA ALBANESE    69,9 14.40 19.10 21.05
7.31 15.06       8,8 BIVIO S.CATERINA ALBANESE    68,8 14.39 19.09 21.04
7.40 15.15     11,9 MALVITO    65,7 14.30 19.00 20.55
7.50 15.25     15,1 BIVIO VADITARI    62,2 14.20 18.50 20.45
7.55 15.30     18,5 BIVIO PEIORATA    59,1 14.15 18.45 20.40
8.00 15.35     21,1 PAUCIURI    56,5 14.10 18.40 20.35
8.05 15.40     22,8 CONTRADA SETTEPANI    54,8 14.05 18.35 20.30
8.15 15.50     27,5 ROGGIANO GRAVINA    50,1 13.55 18.25 20.20
8.20 15.55     32,8 SCALO S.MARCO / ROGGIANO    44,8   18.20 20.15
8.25 16.00     34,9 TARSIA (Svincolo Caselle)    42,1   18.15 20.10
8.55 16.30     69,5 RENDE (Sv. Cosenza nord)      8,1   17.45 19.40
9.15 16.50     77,6 COSENZA (Autostazione)          -   17.25 19.20
LEGENDA: FER.=FERIALE, SCO=SCOLASTICA, *=non si effettuano nel periodo 01/08-10/09.